Pedro 1000
Specifications
| Sales code | 5018-BAHV |
|---|---|
| Dimensions in meters | 10.50 m x 3.40 m |
| Building materials | Steel |
| Engine |
Volvo Penta MD32 78 kW, 106 hp |
| Fuel | Diesel |
| Mooring place | Pedro-Boat B.V. Zuidbroek |
| Year of construction | 1980 |
| Price in Euro | € 47.500 |
Standard Equipment
| Fueltank | 500 Ltr |
|---|---|
| Berths | 6 |
| Fresh Watertank | 500 Ltr |
| Batteries | 4 |
| Hull / deck | Steel |
| Superstructure | Steel |
| Entrance | Sides |
| Elek-installation | 12 Volt |
| Gas hob | 4 Burners |
| Holdingtank | 60 Ltr |
| Volt meter | Yes |
| Aluminium windows | Yes |
| Outside steering position | Yes |
| Bathing platform | Yes |
| Swimming ladder | Yes |
| Davits | Yes |
| Tender | No |
| Anchor | Yes |
| Anchorwinch | Yes |
| Navigation lights | Yes |
| Inside steering position | Yes |
| Refrigerator | Yes |
| Heating | No |
| Toilet | Yes |
| Bowthruster | Yes |
| Shore power | Yes |
| Converter | Yes |
| Battery charger | Yes |
| Receiver | Yes |
| V.H.F. | Yes |
| Horn | Yes |
| Waterpressure system | Yes |
| Hot water | Yes |
| Fuel tank meter | Yes |
| Water tank meter | Yes |
| Counter operating hours | Yes |
| Log | Yes |
| Echo sounder | Yes |
| Temperature meter | Yes |
| Bilge pump | Yes |
Remarks
Decks new painted in 2009
New upholstery, mattress and curtains in 2008
Bimini




